Кондиционер мобильный ECOSTAR KV-DS05CH-E (Н...
Артикул 2336461
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 22.200 |
| Объем, л | 115.710 |
| Торговая марка | Ecostar |
Кондиционер мобильный ECOSTAR KV-DS05CH-E (НС-1300165)
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.| Ширина, мм | 315 |
| Высота, мм | 698 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 52 дб |
| Напряжение | 220-240 в |
| Индикация включения | да |
| Тип управления | электронное |
| Площадь использования | 17 м2 |
| Комплектация | пульт ДУ |
| Вид хладагента | R290 |
| Воздушный фильтр | нет |
| Гибкий воздушный шланг | нет |
| Индикация режима работы | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Максимальный воздушный поток (куб.м./мин.) | 3.04 |
| Режим "Осушение" | да |
| Режим "Охлаждение" | да |
| Производительность по теплу | 999999.999 вт |
| Производительность по холоду | 1700 вт |
| Режим "Обогрев" | нет |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Режим "Рециркуляции" | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Глубина, мм | 310 |
| Вес, кг | 18.5 |
| Управление голосом | нет |
| Умный дом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | да |
| Режимы работы | охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения (h 2.5 м) | 12 м2 |
| Охлаждающая способность, BTU | 5000 |
| Управление с мобильных устройств | нет |
| Режим "Вентиляция" | да |
| Тип фильтра в комплекте | предварительной очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Cистема Умного дома | не будет данных |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 999999.999 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.6 |
| Ссылка на реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3547443/baseInfo |
| Дисплей | да |
| Гарантийный срок | 18 мсц |
| Страна происхождения | Китай |



