Дрель безударная MAKITA 450Вт, БЗП MAKITA (6413)...
Артикул 630306
Код товара 6413
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 1.690 |
| Объем, л | 4.716 |
| Торговая марка | Makita |
Дрель безударная MAKITA 450Вт, БЗП MAKITA (6413)
Дрель Makita — это компактная модель с хорошим функционалом. Благодаря двигателю мощностью 450 Вт с максимальным числом оборотов 3000 в минуту инструмент отлично подходит для сверления отверстий практически в любых материалах. Скорость вращения бура регулируется посредством электроники. При заклинивании инструмента во время сверления необходимо задействовать функцию обратного вращения. Размер патрона: 10.Это оптимальное сочетание неудержимого напора и стильного дизайна с весом всего 1.2 кг. Скольжению инструмента в руке при выполнении потолочных работ препятствует резиновая накладка на задней стороне рукоятки. Работать в условиях ограниченного доступа к рабочей зоне позволяют продуманная конструкция и небольшие размеры. Количество оборотов максимальное: 3000.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Тип | дрель |
| Вид | дрель безударная |
| Тип питания | от сети |
| Подсветка | нет |
| Количество скоростей | 1 |
| Длина сетевого шнура | 2 м |
| Количество оборотов | 3000 обм |
| Класс | бытовой |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления в металле | 10 мм |
| Размер патрона | 10 мм |
| Реверс | да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне | 999999.999 мм |
| Тип аккумулятора | не будет данных |
| Напряжение аккумулятора | 999999.999 в |
| Комплектация | руководство по эксплуатации |
| Модель ластика | 6413 |
| Количество режимов работы | 1 |
| Возможность подключения к пылесосу | нет |
| Плавный пуск | нет |
| Регулировка оборотов | нет |
| Система блокировки патрона | да |
| Фиксация кнопки питания во включенном состоянии | да |
| Мощность мотора | 450 вт |
| Максимальное количество оборотов | 3000 обм |
| Кейс в комплекте | нет |
| Тип двигателя | щёточный |
| Тип инструмента | безударный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | не будет данных шт |
| Дополнительная комплектация | патрон |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Режим долбления | нет |
| Аккумулятор в комплекте | не будет данных |
| Наличие реверса | да |
| Электронная регулировка оборотов | нет |
| Дополнительные функции | регулировка оборотов |
| Аккумуляторная платформа | не будет данных |
| Максимальный диаметр сверления в кирпич | 999999.999 мм |
| Мощность (Вт) | 450 |
| Вес (кг) | 1.2 |
| Тип конструкции | стандартный |
| Ёмкость аккумулятора | не будет данных |
| Максимальное количество ударов | 999999.999 удм |
| Ссылка на реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3485484/baseInfo |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 999999.999 |
| Максимальный размер оснастки, мм | 10 |
| Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте (шт.) | не будет данных |
| Зарядное устройство в комплекте | 562104 |
| Вид упаковки | коробка |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU С-BE.БЛ08.В.01773/24 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 27.08.2024 | Окончание действия - 26.08.2029 | ||
| Сертификат соответствия | RU Д-BE.РА02.В.48919/25 | Выдан: ЕАЭС N | |
| Начало действия - 28.02.2025 | Окончание действия - 26.12.2029 |





