Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y НС-1594917 18м2
Артикул
2560581
Код товара НС-1594917
Загрузка...
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 24.500 |
| Объем, л | 138.776 |
| Торговая марка | Ballu |
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y НС-1594917 18м2
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.| Ширина, мм | 373 |
| Высота, мм | 684 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 47 дб |
| Напряжение | 220-240 в |
| Тип управления | электронное |
| Площадь использования | 18 м2 |
| Комплектация | переходник для оконного адаптера |
| Вид хладагента | R410A |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Максимальный воздушный поток (куб.м./мин.) | 4.8 |
| Производительность по теплу | 999999.999 вт |
| Производительность по холоду | 2000 вт |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Тест мотивации | ООО "ГАРАНТРЕСТАВПРОЕКТ" |
| Глубина, мм | 342 |
| Вес, кг | 20.5 |
| Управление голосом | через голосового помощника |
| Умный дом | да |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | да |
| Режимы работы | охлаждение |
| Охлаждающая способность, BTU | 7000 |
| Управление с мобильных устройств | да |
| Тип фильтра в комплекте | моющийся воздушный |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Cистема Умного дома | Hommyn |
| Wi-Fi модуль | да |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 999999.999 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.9 |
| Дисплей | да |
| Воздушный фильтр | да |
| Гибкий воздушный шланг | да |
| Инверторная технология | нет |
| Индикация включения | да |
| Индикация режима работы | да |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Страна происхождения | Китай |







