Кулер HOTFROST V900CS, напольный, компрессионный, кнопка, серебристый/черн
Артикул 1842665
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 16.100 |
| Объем, л | 147.420 |
| Торговая марка | HotFrost |
Кулер HOTFROST V900CS, напольный, компрессионный, кнопка, серебристый/черн
Внимание! Подключайте аппарат к электросети только после заполнения его водой! Включение аппарата без воды может привести к его выходу из строя!Перед установкой снимите защитную плёнку с пробки бутыли (при наличии).
Для корректной работы кулера рекомендуем использовать многоразовую тару.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Материал | пластик |
| Размер, мм | 970x320x310 |
| Цвет | серебристый |
| Тип устройства | кулер |
| Тип установки | напольный |
| Количество кранов | 1 шт |
| Защита от детей | да |
| Тип охлаждения воды | компрессорное |
| Загрузка бутылки | верхнее |
| Комплектация | шкафчик |
| Температура нагревания воды | 90 гр |
| Температура охлаждения воды | 5 гр |
| Бак для горячей воды | 1.2 л |
| Бак для холодной воды | 3 л |
| Бак горячей воды, материал, устройство | нержавеющая сталь |
| Подача воды комнатной температуры | да |
| Температурный режим | нагрев и охлаждение |
| Цвет вставки | чёрный |
| Производительность нагрева | 5.5 л/ч |
| Производительность охлаждения | 2 л/ч |
| Система фильтрации | отсутствует |
| Тип крана | клавиши |
| Встроенный холодильник | нет |
| Мощность нагрева, Вт | 650 |
| Мощность охлаждения, Вт | 100 |
| Вес, кг | 14.2 |
| Дополнительные функциональные особенности | индикатор нагрева и охлаждения |
| Бак холодной воды, материал | нержавеющая сталь |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Шкафчик для посуды | да |
| Функция газирования | нет |
| Защита от протечек воды | нет |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU С-CN.НА46.В.01737/21 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 17.09.2021 | Окончание действия - 16.09.2026 |






