Кулер AEL BASIC LD-816a black,для воды
Артикул
2503556
Код товара 500
Загрузка...
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 7.200 |
| Объем, л | 128.304 |
| Торговая марка | AEL |
Кулер AEL BASIC LD-816a black,для воды
Внимание! Подключайте аппарат к электросети только после заполнения его водой! Включение аппарата без воды может привести к его выходу из строя!Внимание, вокруг кулера необходимо обеспечить свободное пространство, не менее 20 см, для свободной циркуляции воздуха. В противном случае аппарат может выйти из строя.
Перед установкой снимите защитную плёнку с пробки бутыли (при наличии).
Для корректной работы кулера рекомендуем использовать многоразовую тару.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Материал | металл/пластик |
| Размер, мм | 930x325x310 |
| Цвет | чёрный |
| Тип устройства | кулер |
| Тип установки | напольный |
| Количество кранов | 2 шт |
| Тип охлаждения воды | электронное |
| Загрузка бутылки | нижнее |
| Комплектация | лоток каплесборника |
| Температура нагревания воды | 95 гр |
| Температура охлаждения воды | 10 гр |
| Подача воды комнатной температуры | нет |
| Бак для горячей воды | 1.2 л |
| Бак для холодной воды | 0.8 л |
| Температурный режим | нагрев и охлаждение |
| Цвет вставки | отсутствует |
| Производительность нагрева | 5 л/ч |
| Производительность охлаждения | 1 л/ч |
| Система фильтрации | отсутствует |
| Тип крана | нажим кружкой |
| Мощность нагрева, Вт | 550 |
| Мощность охлаждения, Вт | 75 |
| Вес, кг | 5.35 |
| Дополнительные функциональные особенности | отсутствуют |
| Бак холодной воды, материал | пищевой пластик |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Шкафчик для посуды | нет |
| Функция газирования | нет |
| Защита от протечек воды | нет |
| Встроенный холодильник | нет |
| Защита от детей | нет |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Китай |



