Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черн/серебро
Артикул
1904880
Код товара NN-ST254MZPE
Загрузка...
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 12.200 |
| Объем, л | 53.900 |
| Торговая марка | Panasonic |
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черн/серебро
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE серебристая Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.| Ширина, мм | 44.3 |
| Высота, мм | 258 |
| Объем (л) | 20 |
| Размер | средние |
| Особенности | часы |
| Цвет | серебристый |
| Напряжение | 220 в |
| Наличие звукового сигнала | да |
| Мощность потребления | 1250 вт |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | да |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Автоматическая разморозка | да |
| Автоприготовление | да |
| Блокировка от детей | да |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Встроенные часы | да |
| Мощность гриля | 999999999 вт |
| Мощность микроволн | 800 вт |
| Режим размораживания | да |
| Внутреннее освещение | да |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Комплектация | поддон |
| Автоматический разогрев | да |
| Автоматическое поддержание температуры | нет |
| Диаметр поддона | 255 мм |
| Количество автоматических программ | 6 |
| Длина провода | 999999.999 м |
| Уровни мощности | 5 |
| Заполнение гарантийного талона | Да |
| Глубина, мм | 340 |
| Вес, кг | 11 |
| Наличие поворотного стола | да |
| Узкие | нет |
| Глубина ниши | 999999999 мм |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Ширина ниши | 999999999 мм |
| Высота ниши | 999999999 мм |
| Диаметр поддона | 255 мм |
| Дополнительные режимы работы | автоматический разогрев |
| Размер поддона | 255 мм |
| Тип гриля | отсутствует |
| Основные режимы работы | микроволны |
| Направление открывания дверцы | влево |
| Подлежит обязательной сертификации | да |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Китай |


