Проектор Exell EXD101W, 3800 lm, 1024x768, 30000:1, HDMI, VGA...
Товар относится к прослеживаемым. Юр. лицам и ИП для совершения заказа необходимо подключение к ЭДО
Артикул 1964609
Код товара EXD101W
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 3.800 |
| Объем, л | 22.542 |
| Торговая марка | ExellTECH |
Проектор Exell EXD101W, 3800 lm, 1024x768, 30000:1, HDMI, VGA
Проектор ExellTECH EXD101WВнешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Ширина, мм | 313 |
| Высота, мм | 107 |
| Применение | для офиса и образования |
| Цвет | белый |
| Световой поток | 3800 лм |
| Источник света | HID - лампа |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет |
| Класс | портативный |
| Контрастность | 30000:1 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Поддержка 3D | да |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 203 вт |
| Размер изображения по диагонали min/max | 47/469 дюймов |
| Ресурс лампы в стандартном режиме | 10000 час |
| Ресурс лампы в эко-режиме | 15000 час |
| Технология проецирования | DLP |
| Трапециидальная коррекция верт/гор | вертикальная |
| Оптический Zoom | 1.1 |
| Количество USB-портов | 1 шт |
| Smart TV | отсутствует |
| Разрешение матрицы | 1024x768 |
| Комплектация | пульт дистанционного управления |
| Работа от аккумулятора | нет |
| RS-232 | нет |
| Подвесное крепление | да |
| Подключение съемных носителей | отсутствует |
| HDMI | 1 |
| VGA вход | 1 |
| VGA выход | отсутствует |
| S-video | да |
| MiniJack | 1 |
| Композитный интерфейс | нет |
| Компонентный интерфейс | нет |
| Динамики | 1x3 вт |
| Максимальный уровень шума во время работы | 30 дб |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 |
| Поддержка HDR | нет |
| Глубина, мм | 236 |
| Вес, кг | 2.6 |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Беспроводные интерфейсы | отсутствуют |
| Проекционное расстояние | 1.2-11.9 м |
| Управление с помощью смартфона/планшета | нет |
| Проекционный коэффициент | 1.94-2.16:1 |
| VGA вход | 1 |
| VGA выход | отсутствует |
| HDMI | 1 |
| Динамики | 1x3 вт |
| Проекционный коэффициент | 1.94-2.16:1 |
| Проекционное расстояние | 1.2-11.9 м |
| Размер проекции по диагонали min/max | 47/469 дюймов |
| Трапецеидальная коррекция | вертикальная |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Отказное письмо | KG417/052.HK.02.13383 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 26.08.2025 | Окончание действия - 25.08.2030 |
Новости
24.04.2026 Новинки. Школьные тетради
22.04.2026 Новинки. Пазлы
22.04.2026 Новинки. Продукты быстрого приготовления
21.04.2026 Новинки. Настенные зеркала
21.04.2026 Новинки. Здоровое питание
