Проектор Wanbo T2 Max 1+16G, FHD, 4К, 450 ANSI, EU, белый
Товар относится к прослеживаемым. Юр. лицам и ИП для совершения заказа необходимо подключение к ЭДО
Артикул
2220809
Код товара 6.97089E+12
Загрузка...
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 2.000 |
| Объем, л | 9.282 |
| Торговая марка | Wanbo |
Проектор Wanbo T2 Max 1+16G, FHD, 4К, 450 ANSI, EU, белый
Проектор Wanbo T2 Max белыйВнешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Ширина, мм | 113 |
| Высота, мм | 155 |
| Применение | для домашнего кинотеатра |
| Цвет | белый |
| Световой поток | 450 лм |
| Источник света | LED |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет |
| Класс | портативный |
| Контрастность | 2000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Поддержка 3D | нет |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 40 вт |
| Размер изображения по диагонали min/max | 40/120 дюймов |
| Ресурс лампы в стандартном режиме | 20000 час |
| Ресурс лампы в эко-режиме | 30000 час |
| Технология проецирования | LCD |
| Трапециидальная коррекция верт/гор | горизонтальная |
| Количество USB-портов | 1 шт |
| Smart TV | Android TV |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 (Full HD) |
| Комплектация | пульт ДУ |
| Работа от аккумулятора | нет |
| RS-232 | нет |
| Подвесное крепление | нет |
| Подключение съемных носителей | USB |
| HDMI | 1 |
| VGA вход | отсутствует |
| VGA выход | отсутствует |
| S-video | нет |
| MiniJack | 1 |
| Композитный интерфейс | нет |
| Компонентный интерфейс | нет |
| Динамики | 2x3 вт |
| Максимальный уровень шума во время работы | 35 дб |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Поддержка HDR | да |
| Максимальная частота кадров | 60 Гц |
| Глубина, мм | 146 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Проекционное расстояние | 2-3 м |
| Управление с помощью смартфона/планшета | да |
| Проекционный коэффициент | 1.2:1 |
| VGA вход | отсутствует |
| VGA выход | отсутствует |
| HDMI | 1 |
| Динамики | 2x3 вт |
| Проекционный коэффициент | 1.2:1 |
| Проекционное расстояние | 2-3 м |
| Размер проекции по диагонали min/max | 40/120 дюймов |
| Трапецеидальная коррекция | горизонтальная |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU Д-CN.РА02.В.83398/25 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 17.03.2025 | Окончание действия - 16.03.2030 | ||
| Сертификат соответствия | RU С-CN.СП28.В.03151/25 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 14.03.2025 | Окончание действия - 13.03.2030 |





