Прожектор светодиодный PFL-SC-SMD-50W 50Вт,6500К,IP65 JazzWay (5001435)
Артикул
1164362
Код товара 5001435
Загрузка...
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 0.770 |
| Объем, л | 1.549 |
| Торговая марка | Jazzway |
Прожектор светодиодный PFL-SC-SMD-50W 50Вт,6500К,IP65 JazzWay (5001435)
Прожектор светодиодный уличный Jazzway PFL-SC-SMD-50W 50 Вт 6500 К 4250 Лм IP65 (5001435)Светодиодный прожектор мощностью 50 Вт предназначен для наружного и ландшафтного освещения фасадов зданий, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений и торговых комплексов. Прожектор отличается компактными размерами и высокой светоотдачей, что делает его идеальным для различных условий наружного применения.
Он оснащён поворотным механизмом крепления, который позволяет регулировать угол установки до 180 градусов по горизонту, обеспечивая гибкость в настройке освещения. Прожектор выполнен из алюминия с серым корпусом и имеет холодный белый свет (6500 K) с мощностью светового потока 4250 лм.
Срок службы прожектора составляет 30 000 часов, а гарантийный срок — 24 месяца. Он питается от сети и работает при входном напряжении от 198 до 253 В. Тип светодиода — SMD. Рассеиватель выполнен из стекла, а индекс цветопередачи Ra 75 и коэффициент мощности 0.9 обеспечивают отличное качество освещения.
Прожектор поставляется с кронштейном, инструкцией и гарантийным талоном.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Цоколь | LED |
| Тип | прожектор |
| Мощность, Вт | 50 |
| Форма | прямоугольная |
| Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
| Угол светового пучка | 100 градусов |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 45 |
| Высота, мм | 175 |
| Особенности | провод без вилки |
| Толщина, мм | 45 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет | серый |
| Тип питания | сеть |
| Цвет свечения | холодный белый |
| Световой поток | 4250 лм |
| Тип управления | неприменимо |
| Противоударный | нет |
| Беспроводные подключения | неприменимо |
| Датчик движения | нет |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Класс защиты IP | 65 |
| Количество светодиодов | 54 |
| Комплектация | кронштейн |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +50 |
| Срок службы | 30000 ч |
| Способ монтажа | подвесной |
| Тип светодиода | SMD |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 198-253 В в |
| Расстояние беспроводного подключения | неприменимо |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Вес, г | 700 |
| Управление голосом | нет |
| Умный дом | нет |
| Управление через приложение | нет |
| Управление Wi-Fi пультом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | нет |
| Крепление в комплекте | да |
| Датчик освещенности | нет |
| Сделано в РФ | нет |
| Провод в комплекте | да |
| Взрывозащищенный | нет |
| Световая отдача, лм/Вт | 85 |
| Cистема Умного дома | неприменимо |
| Место применения | для улицы |
| Световая отдача, лм/Вт | 85 |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Диапазон входного напряжения, В | 198-253 |
| Количество светодиодов | 54 шт |
| Тип прожектора | ландшафтный |
| Кривая света | Д |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU Д-HK.РА04.В.18334/24 | Выдан: ЕАЭС N | |
| Начало действия - 07.05.2024 | Окончание действия - 06.05.2029 | ||
| Сертификат соответствия | RU Д-HK.РА04.В.12663/24 | Выдан: ЕАЭС N | |
| Начало действия - 07.05.2024 | Окончание действия - 06.05.2029 |

