Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Plus, белый
Артикул
2494314
Код товара RLD11GD
Загрузка...
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 10.400 |
| Объем, л | 144.781 |
| Торговая марка | Dreame |
Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Plus, белый
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.| Тип | робот-пылесос |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 65 дб |
| Потребляемая мощность | 40 вт |
| Тип уборки | комбинированная |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Функциональные особенности | голосовое управление |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время зарядки | 6 час |
| Комплектация | щётка |
| Датчики | лидар |
| Пульт ДУ | нет |
| Тип фильтра | нет данных |
| Индикация | нет данных |
| Ёмкость аккумулятора | не будет данных |
| Дисплей | отсутствует |
| Количество боковых щёток | 1 |
| Фильтр высокой эффективности | НЕРА |
| Количество насадок для влажной уборки | 1 |
| Объём контейнера для чистой воды станции самоочистки | 999999.999 л |
| Объём мусоросборника станции самоочистки | 2.5 л |
| Вес основного устройства | 3.7 кг |
| Интеграция с Умным домом | да |
| Время автономной уборки | 120 мин |
| Объём контейнера для воды | 0.14 л |
| Турбощётка | да |
| Объём пылесборника | 0.4 л |
| Сила всасывания | 2500 па |
| Протокол беспроводного подключения | Wi-FI |
| Управление пылесосом | со смартфона |
| Тип насадки для влажной уборки | салфетка |
| Построение карты помещения | да |
| Насадка для влажной уборки | статичная |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Высота основного устройства | 97 мм |
| Вес станции самоочистки | 3.2 кг |
| Хранение мусора в станции самоочистки | да |
| Глубина станции самоочистки | 999999999 мм |
| Высота станции самоочистки | 999999999 мм |
| Автоматическое возвращение на базу | да |
| Ширина станции самоочистки | 999999999 мм |
| Экосистема Умного дома | Яндекс |
| Режим уборки | автоматический |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Тип зарядного устройства | станция самоочистки |
| Высота преодоления препятствий | 2 см |
| Глубина основного устройства | 350 мм |
| Ширина основного устройства | 350 мм |
| Контейнер для воды | да |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Вьетнам |
