Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 180-Li 06019F8109
Артикул 2316012
Код товара 06019F8109
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 3.230 |
| Объем, л | 8.874 |
| Торговая марка | Bosch |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 180-Li 06019F8109
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная Bosch GSR 180-Li 2 АКБ x Li-ion (18 В, 18 Ач) + ЗУ в кейсе (06019F8109)Дрель-шуруповёрт аккумуляторная Bosch GSR 180-LI поставляется в чемодане с дополнительными принадлежностями. При помощи регулировки крутящего момента вы можете выполнять мягкое или жёсткое заворачивание.
Ключевые особенности:
• Крутящий момент — 21/54 Нм.
• Подсветка.
• Число оборотов — 500 /1900 об/мин.
• Режим ударного сверления.
• Функция реверса.
• Индикатор аккумулятора.
• Прорезиненные рукоятки.
• Термическая защита от перегрузки.
• Система Electronic Cell Protection.
• Быстрозажимной патрон.
Комплектация
• Аккумуляторная дрель-шуруповёрт;
• Аккумулятор (2 шт.);
• Зарядное устройство;
• Чемодан.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Тип | дрель-шуруповёрт |
| Модель | GSR 180-Li |
| Тип конструкции | стандартный |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Подсветка | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество оборотов | 1900 обм |
| Класс | профессиональный |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 35 мм |
| Максимальный диаметр сверления в металле | 10 мм |
| Размер патрона | 10 мм |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество ударов | неприменимо удм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время зарядки | 1 час |
| Напряжение аккумулятора | 18 в |
| Ограничение крутящего момента | 21 |
| Максимальное количество оборотов | 1900 обм |
| Тип двигателя | щёточный |
| Максимальный крутящий момент | 54 нм |
| Тип инструмента | безударный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 шт |
| Дополнительная комплектация | гарантийный талон |
| Вид аккумулятора | слайдер |
| Режим сверления | да |
| Напряжение сети, В | 999999999 |
| Индикатор заряда | да |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Наличие реверса | да |
| Электронная регулировка оборотов | нет |
| Патрон в комплекте | да |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Емкость аккумулятора | 18 |
| Дополнительные функции | блокировка шпинделя |
| Аккумуляторная платформа | не будет данных |
| Максимальный диаметр сверления в кирпич | 999999.999 мм |
| Мощность (Вт) | 999999999 |
| Вес (кг) | 1.6 |
| Тип конструкции | стандартный |
| Ёмкость аккумулятора | 2 Ач |
| Максимальное количество ударов | 999999.999 удм |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 54 |
| Максимальный размер оснастки, мм | 13 |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте (шт.) | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Плавный пуск | нет |
| Вид упаковки | кейс |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Малайзия |
| Сертификат соответствия | RU С-DE.АЯ46.В.28682/23 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 05.04.2023 | Окончание действия - 04.04.2028 |




