Смартфон POCO C85 RU 8+256 Black
Артикул
2364503
Код товара MZB0LG5RU
Загрузка...
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 0.495 |
| Объем, л | 1.119 |
| Торговая марка | Poco |
Смартфон POCO C85 RU 8+256 Black
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.| Размер, мм | 171.56x79.47x7.99 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип корпуса | классический |
| Цвет | чёрный |
| Диапазон диагоналей | от 6.5 до 7 |
| Число пикселей на дюйм | 254 |
| Вес, г | 205 |
| Частота процессора | 2000 мгц |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Стандарт связи | 3G |
| Защищённость | от пыли и влаги |
| Операционная система | Android |
| Максимальное разрешение записи видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Безрамочный дисплей | да |
| Возможность зарядки внешних устройств | нет |
| Число ядер процессора | 8 шт |
| Поддержка OTG | да |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Оптический Zoom | 999999.999 |
| Цвет производителя | не будет данных |
| Разрешение дополнительных камер | 2 Мп |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 гб |
| Идентификация | сканер отпечатка |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| NFC (Near Field Communication) | да |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
| Навигационная система | GPS |
| Поддержка eSIM | нет |
| Разрешение экрана | 1600x720 тчк |
| Год модели | 2025 |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Тип экрана | IPS |
| Датчики | геомагнитный датчик (цифровой компас) |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Стандарты быстрой зарядки | PD |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Время зарядки | 999999.999 час |
| Наушники в комплекте | нет |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Производитель графического процессора | ARM |
| Степень пылевлагозащиты | IP64 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Объём оперативной памяти | 8 ГБ |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Стабилизатор изображения | отсутствует |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Версия | RU |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальная частота кадров видео | 30 FPS |
| Цифровой Zoom | 2 |
| Время автономной работы | 999999.999 час |
| Комплектация | инструмент для извлечения SIM-карты |
| Тип разъёма для зарядки | USB Type-C |
| Тип разъема для наушников | mini-Jack 3.5 мм |
| Диагональ | 6.9 |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU Д-CN.РА01.В.82935/25 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 12.02.2025 | Окончание действия - 11.02.2030 | ||
| Сертификат соответствия | RU Д-CN.РА01.В.86958/25 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 12.02.2025 | Окончание действия - 11.02.2030 |
Похожие товары











