Сплит-система AUX ASW-H18A4/JD-R1/AS-H18A4/JD-R1 cерии JD ON/OFF(...
Артикул 1590267
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 54.000 |
| Объем, л | 428.220 |
| Торговая марка | Aux |
Сплит-система AUX ASW-H18A4/JD-R1/AS-H18A4/JD-R1 cерии JD ON/OFF(из 2 част)
Сплит-система AUX ASW-H18A4/JD-R1/AS-H18A4/JD-R1 комплектВнешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Вес брутто | 51.5 кг |
| Напряжение | 220-240 в |
| Производительность воздуха | 900 м3ч |
| Площадь использования | 53 м2 |
| Функция ионизации | нет |
| Комплектация | пульт управления |
| Вид хладагента | R410A |
| Класс энергопотребления | A |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Количество внутренних блоков | 1 шт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Уровень шума внешнего блока | 55 дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 27 дб |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Производительность по теплу | 5450 вт |
| Производительность по холоду | 5300 вт |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.62 кВт |
| Функции | поддержание температуры около пульта |
| Интенсивность осушения | отсутствует |
| Инверторная технология | нет |
| Управление голосом | через голосового помощника |
| Умный дом | опция |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Режимы работы | самодиагностика |
| Охлаждающая способность, BTU | 18000 |
| Провод в комплекте | нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Управление с мобильных устройств | опция |
| Мульти сплит-система | нет |
| Тип фильтра в комплекте | предварительной очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 940 |
| Высота внешнего блока, мм | 545 |
| Cистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
| Ширина внешнего блока, мм | 800 |
| Высота внутреннего блока, мм | 316 |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Пределы регулирования температуры | от +16 до +32 С |
| Рабочая температура воздуха внешнего блока | -7 - +43 C |
| Глубина внешнего блока, мм | 315 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 224 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6.35 |
| Перепад высот внутреннего/внешнего блоков | 15 м |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1.46 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.62 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.62 |
| Дисплей | да |
| Гарантийный срок | 36 мсц |
| Страна происхождения | Китай |



