Сплит-система Hisense AS-10HW4SYDTG5BG / AS-10HW4SYDTG5BW
Артикул
2235817
Код товара AS-10HW4SYDTG5B
Загрузка...
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 36.000 |
| Объем, л | 200.673 |
| Торговая марка | Hisense |
Сплит-система Hisense AS-10HW4SYDTG5BG / AS-10HW4SYDTG5BW
Сплит-системы серии Black Crystal Classic A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением — смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом чёрном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели.Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры Black Crystal Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D Auto Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Все модели серии Black Crystal Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации, которая включает в себя: Ultra Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии Black Crystal Classic A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Вес брутто | 36 кг |
| Напряжение | 220-240 в |
| Производительность воздуха | 600 м3ч |
| Площадь использования | 27 м2 |
| Комплектация | руководство по монтажу |
| Вид хладагента | R410A |
| Класс энергопотребления | A |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Количество внутренних блоков | 1 шт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Уровень шума внешнего блока | 50.5 дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 31 дб |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Производительность по теплу | 2750 вт |
| Производительность по холоду | 2700 вт |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.2 кВт |
| Функции | индикация утечки хладагента |
| Интенсивность осушения | отсутствует |
| Управление голосом | нет |
| Умный дом | опция |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | да |
| Режимы работы | энергосбережение |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Пределы регулирования температуры | -16 - +31 °С (охлаждение), 0 - +31 °С (нагрев) |
| Провод в комплекте | нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Управление с мобильных устройств | опция |
| Мульти сплит-система | нет |
| Тип фильтра в комплекте | с ионами серебра |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 880 |
| Высота внешнего блока, мм | 482 |
| Cистема Умного дома | нет |
| Ширина внешнего блока, мм | 660 |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Пределы регулирования температуры | от +16 до +32 С |
| Рабочая температура воздуха внешнего блока | -15 - +43 C (охлаждение), -7 - +24 C (нагрев) |
| Глубина внешнего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 207 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6.35 |
| Перепад высот внутреннего/внешнего блоков | 8 м |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1.2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.2 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.2 |
| Дисплей | да |
| Инверторная технология | нет |
| Функция ионизации | нет |
| Гарантийный срок | 36 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU С-CN.АЯ46.В.32253/23 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 29.11.2023 | Окончание действия - 28.11.2028 | ||
| Сертификат соответствия | RU Д-CN.РА04.В.91496/24 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 06.06.2024 | Окончание действия - 19.12.2028 |


