Сплит-система RIX LITE I/O-W12MB, настенного типа...
Артикул 2243749
Код товара I/O-W12MB
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 34.000 |
| Объем, л | 217.784 |
| Торговая марка | Rix |
Сплит-система RIX LITE I/O-W12MB, настенного типа
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.| Вес брутто | 38 кг |
| Напряжение | 220-240 в |
| Производительность воздуха | 580 м3ч |
| Площадь использования | 36 м2 |
| Функция ионизации | нет |
| Комплектация | пульт управления |
| Вид хладагента | R410A |
| Класс энергопотребления | A |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Количество внутренних блоков | 1 шт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 33 дб |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Производительность по теплу | 3650 вт |
| Производительность по холоду | 3600 вт |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Функции | скрытый дисплей |
| Интенсивность осушения | отсутствует |
| Инверторная технология | нет |
| Управление голосом | нет |
| Умный дом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | да |
| Режимы работы | турборежим |
| Охлаждающая способность, BTU | 12000 |
| Пределы регулирования температуры | 16-32 °С |
| Провод в комплекте | да (с вилкой) |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Управление с мобильных устройств | нет |
| Мульти сплит-система | нет |
| Тип фильтра в комплекте | тонкой очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 875 |
| Высота внешнего блока, мм | 515 |
| Cистема Умного дома | нет |
| Ширина внешнего блока, мм | 775 |
| Высота внутреннего блока, мм | 375 |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Пределы регулирования температуры | от +16 до +32 С |
| Рабочая температура воздуха внешнего блока | +10 - +55 C (охлаждение), 0 - +31 C (нагрев) |
| Глубина внешнего блока, мм | 315 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 285 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6.35 |
| Перепад высот внутреннего/внешнего блоков | 9 м |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0.88 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.95 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.1 |
| Дисплей | да |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU Д-CN.РА02.В.28884/24 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 26.02.2024 | Окончание действия - 25.02.2027 | ||
| Сертификат соответствия | RU С-CN.АД47.В.00748/24 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 21.03.2024 | Окончание действия - 20.03.2029 |
Новости
13.05.2026 Новинки. Фонари
12.05.2026 Новинки. Внутренние SSD накопители
08.05.2026 Новинки. Измерительный инструмент
07.05.2026 Новинки. Товары для аквариумистики




