Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 SP (70/3/2)...
Артикул 1356372
Код товара 70/3/2
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 30.000 |
| Объем, л | 201.096 |
| Торговая марка | Huter |
Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 SP (70/3/2)
Газонокосилки предназначены для ухода за газонами на приусадебных и дачных участках. Они незаменимы, когда нужно ровно и аккуратно подстричь траву на лужайках с ровной поверхностью.Преимущества бензиновых газонокосилок:
Большая мощность, в сравнении с электрическими или аккумуляторными моделями. Бензиновая газонокосилка способна справиться с любым объемом работы и не испытывает затруднений даже в густой или длинной траве.
Большая ширина среза. Аккумуляторные или электрические модели, как правило, не могут похвастаться настолько большой шириной среза, следовательно, бензиновые модели способны быстрее обрабатывать одну и ту же площадь. Поэтому именно бензиновые модели лучше подходят для больших участков.
Большие объемы травосборника. Это позволяет реже отвлекаться от работы на выброс срезанной травы.
Металлическая дека (корпус) у большинства моделей. Такая дека менее подвержена повреждениям от ударов камней или других предметов, которые могут оказаться в траве.
Более широкий набор дополнительных опций, таких как боковой выброс, мульчирование или самоходность (привод на колеса).
Особенности бензиновой газонокосилки HUTER:
Все металлические части конструкции окрашены, что предохраняет их от коррозии.
Мощный и надежный четырехтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания.
Нож из качественной и прочной стали.
Вместительный травосборник.
Комплектация:
Газонокосилка
Сборная рукоятка (в комплекте с фурнитурой)
Травосборник
Паспорт (инструкция)
Упаковка
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Тип | газонокосилка |
| Размер, мм | 820x540x490 |
| Особенности | колеса на подшипниках |
| Вес | 29.5 кг |
| Материал корпуса | металл |
| Уровень шума | 98 дб |
| Тип питания | бензиновый |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество оборотов | 3200 обм |
| Тип управления | не будет данных |
| Тип аккумулятора | не будет данных |
| Время зарядки | 999999.999 час |
| Рабочий объем двигателя | 160 см3 |
| Мощность л/с | 5 |
| Объем топливного бака | 1 л |
| Напряжение аккумулятора | 999999.999 в |
| Тип привода | прямой |
| Датчик | не будет данных |
| Комплектация | травосборник |
| Модель ластика | GLM-5.0 SP |
| Количество колес | 4 шт |
| Длина кабеля | 999999.999 м |
| Тип рукоятки | не будет данных |
| Диаметр колес, мм | 279 |
| Мощность мотора | 3750 вт |
| Тип двигателя | не будет данных |
| Количество аккумуляторов в комплекте | не будет данных шт |
| Вид режущих элементов | ножи |
| Ширина скашивания, см | 46 |
| Высота уровня скашивания, мм | 25 |
| Количество уровней скашивания | 7 |
| Тип травосборника | жёсткий |
| Мульчирование | да |
| Самоходная | да |
| Выброс травы | в травосборник |
| Привод колес | задний |
| Привод ножа | прямой |
| Стартер | ручной |
| Вес, кг | 28 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | не будет данных |
| Мощность (Вт) | 999999999 |
| Мощность л/с_нов | 5 |
| Двигатель | четырёхтактный |
| Время работы на одном заряде, мин | 999999999 |
| Площадь обработки, кв. м | 999999.999 |
| Ссылка на реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3501410/baseInfo |
| Минимальная высота скашивания | 2.5 см |
| Max склон | 999999999 гр |
| С травосборником | да |
| Объём травосборника | 50 л |
| Максимальная высота скашивания | 7.5 см |
| ЗУ в комплекте | не будет данных |
| Схема движения | не будет данных |
| Режущая система | роторная |
| Гарантийный срок | 12 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Отказное письмо | RU С-HK.НВ46.В.03001/24 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 26.09.2024 | Окончание действия - 25.09.2029 |
Новости
24.04.2026 Новинки. Школьные тетради
22.04.2026 Новинки. Пазлы
22.04.2026 Новинки. Продукты быстрого приготовления
21.04.2026 Новинки. Настенные зеркала
21.04.2026 Новинки. Здоровое питание













