Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-07 SW/N1...
Артикул 1781534
Код товара НС-1475348
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 24.800 |
| Объем, л | 130.680 |
| Торговая марка | Ballu |
Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-07 SW/N1
Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-07 SW/N1 (НС-1475348).Стильный и технологичный мобильный кондиционер серии Smart Wind станет ярким и функциональным элементом вашего интерьера.
Кондиционер BPAC-07 SW/N1 эффективно охлаждает помещения площадью до 18 м кв.
Прибор оснащён двойным информативным дисплеем, функцией волнообразного распределения воздушного потока Auto-swing, а также интеллектуальным режимом Smart, который автоматически подберет настройки работы в зависимости от внешних параметров. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Габариты кондиционера вас приятно удивят и вы без труда найдете подходящее место для его расположения.
Система внутренней защиты и самодиагностики предотвращает выход приборов из строя и своевременно оповещает о необходимости контроля.
Эффективная система очистки Stop-dust предотвращает попадание в воздух мелких частиц пыли и грязи.
Преимущества:
— Класс энергоэффективности «А»;
— 3 режима работы: охлаждение/вентиляция/осушение;
— Двойной LED дисплей;
— 3 скорости воздушного потока;
— Динамическое распределение потока Auto-swing;
— Автоматический режим работы Smart;
— Автоматическое испарение конденсата;
— Противопылевой моющийся фильтр Stop-dust;
— Программируемый таймер 24 часа;
— Интуитивно понятный пульт ДУ.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Ширина, мм | 356 |
| Высота, мм | 630 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 53 дб |
| Напряжение | 220-240 в |
| Индикация включения | да |
| Тип управления | электронное |
| Площадь использования | 18 м2 |
| Регулировка возд.потока (кол-во режимов) | 3 |
| Комплектация | шланг |
| Вид хладагента | R410A |
| Индикация режима работы | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Максимальный воздушный поток (куб.м./мин.) | 6.7 |
| Режим "Осушение" | да |
| Режим "Охлаждение" | да |
| Производительность по теплу | 999999.999 вт |
| Производительность по холоду | 2050 вт |
| Режим "Обогрев" | нет |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Режим "Рециркуляции" | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Глубина, мм | 388 |
| Вес, кг | 21 |
| Пульт ДУ | да |
| Управление голосом | нет |
| Умный дом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Режимы работы | охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения (h 2.5 м) | 18 м2 |
| Охлаждающая способность, BTU | 7000 |
| Управление с мобильных устройств | нет |
| Режим "Вентиляция" | да |
| Тип фильтра в комплекте | предварительной очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Cистема Умного дома | не будет данных |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 999999.999 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.9 |
| Дисплей | да |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU С-CN.АЯ46.В.37854/24 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 05.12.2024 | Окончание действия - 04.12.2029 |
Похожие товары











