Кондиционер мобильный Electrolux EACM-18 HP/N3
Артикул 2010724
Код товара НС-1123664
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 39.500 |
| Объем, л | 199.870 |
| Торговая марка | Electrolux |
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-18 HP/N3
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-18 HP/N3 (НС-1123664)Мобильный кондиционер BPAC-18 CE_20Y мощностью 5,7 кВт эффективен для помещений площадью до 50 кв. м. Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности - оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении. Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволят создать комфортный микроклимат для отличного самочувствия даже в самую жаркую погоду. Cистема защиты от протечки и фильтрация воздуха Dust Stop сделают использование прибора удобным и максимально полезным.
Преимущества мобильного кондиционера BPAC-18 CE_20Y:
-максимальная мощность;
-А-класс энергоэффективности;
-автоматический режим работы жалюзи;
-3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция;
-производительность по осушению - до 50 л/сут;
-3 скорости воздушного потока;
-ночной режим работы;
-программируемый таймер 24 часа;
-автоматическое испарение конденсата;
-защита от протечки;
-информативный ЖК-дисплей;
-пульт ДУ в комплекте;
-противопылевой моющийся фильтр Dust Stop;
-удобные шасси для перемещения.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 840 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 55 дб |
| Напряжение | 220-240 в |
| Индикация включения | да |
| Тип управления | электронное |
| Площадь использования | 50 м2 |
| Регулировка возд.потока (кол-во режимов) | 3 |
| Комплектация | переходник для оконного адаптера |
| Вид хладагента | R410A |
| Воздушный фильтр | да |
| Гибкий воздушный шланг | да |
| Индикация режима работы | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Максимальный воздушный поток (куб.м./мин.) | 7.5 |
| Режим "Осушение" | да |
| Режим "Охлаждение" | да |
| Производительность по теплу | 4400 вт |
| Производительность по холоду | 5500 вт |
| Режим "Обогрев" | да |
| Тип таймера | на включение/выключение |
| Режим "Рециркуляции" | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Глубина, мм | 345 |
| Вес, кг | 33.5 |
| Пульт ДУ | да |
| Управление голосом | нет |
| Умный дом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | да |
| Режимы работы | охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения (h 2.5 м) | 50 м2 |
| Охлаждающая способность, BTU | 18000 |
| Управление с мобильных устройств | нет |
| Режим "Вентиляция" | да |
| Тип фильтра в комплекте | предварительной очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Cистема Умного дома | не будет данных |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.2 |
| Ссылка на реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3010913/baseInfo |
| Дисплей | да |
| Гарантийный срок | 24 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU С-CN.АЯ46.В.23006/21 | Выдан: ЕАС | |
| Начало действия - 10.12.2021 | Окончание действия - 09.12.2026 |








