Дрель-шуруповерт аккумуляторная РЕСАНТА 14,4В, ДА-14-2Л (75/14/3)...
Артикул 1247451
Код товара 75/14/3
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 1.515 |
| Объем, л | 4.000 |
| Торговая марка | Ресанта |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная РЕСАНТА 14,4В, ДА-14-2Л (75/14/3)
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Pecahta ДА-14-2Л предназначена для сверления и закручивания крепежа в различных материалах. Она подходит для использования в быту и для профессиональных задач. Модель оснащена надежным литий-ионным аккумулятором на 14,4 В.Устройства имеют двухскоростной редуктор. Первая скорость обеспечивает 0-350 об/мин, вторая скорость — 0-1200 об/мин. Реверсивный механизм позволяет легко извлекать сверло. Быстрозажимной патрон облегчает замену оснастки, а регулировка крутящего момента позволяет работать с различными материалами.
Шуруповерт имеет размеры, подходящие для работы в труднодоступных местах. Литий-ионный аккумулятор не имеет «эффекта памяти» и отличается низкой саморазрядкой. Он способен выдерживать больше зарядок по сравнению с никель-кадмиевыми моделями.
Дрель-шуруповерт совместима с стандартными размерами оснастки. Минимальный размер оснастки составляет 1 мм, максимальный — 10 мм. Инструмент имеет легкий вес и прорезиненную ручку для удобства при длительной работе.
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Тип | дрель-шуруповёрт |
| Тип конструкции | стандартный |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Подсветка | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс | бытовой |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления в металле | 10 мм |
| Размер патрона | 10 мм |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество ударов | неприменимо удм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время зарядки | 1 час |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 в |
| Страна | Россия |
| Модель ластика | ДА-14-2Л |
| Размер упаковки | 240x210x85 мм |
| Ограничение крутящего момента | 22 |
| Плавный пуск | нет |
| Максимальное количество оборотов | 1400 обм |
| Тип двигателя | щёточный |
| Максимальный крутящий момент | 45 нм |
| Тип инструмента | безударный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Дополнительная комплектация | набор бит |
| Вид аккумулятора | слайдер |
| Режим сверления | да |
| Напряжение сети, В | 999999999 |
| Индикатор заряда | да |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Наличие реверса | да |
| Электронная регулировка оборотов | нет |
| Тип удара | неприменимо |
| Патрон в комплекте | да |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Емкость аккумулятора | 2 Ач |
| Дополнительные функции | защита от перегрузок |
| Мягкий крутящий момент, Н/м | 15 |
| Аккумуляторная платформа | не будет данных |
| Максимальный диаметр сверления в кирпич | 15 мм |
| Мощность (Вт) | 999999999 |
| Вес (кг) | 1.25 |
| Тип конструкции | стандартный |
| Ёмкость аккумулятора | 2 Ач |
| Максимальное количество ударов | 999999.999 удм |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 45 |
| Максимальный размер оснастки, мм | 10 |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте (шт.) | 1 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Вид упаковки | кейс |
| Гарантийный срок | 60 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU С-AT.НВ46.В.01603/23 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 01.06.2023 | Окончание действия - 31.05.2028 |
Новости
13.05.2026 Новинки. Фонари
12.05.2026 Новинки. Внутренние SSD накопители
08.05.2026 Новинки. Измерительный инструмент
07.05.2026 Новинки. Товары для аквариумистики






