Сплит-система Hisense AS-09HW4RLRCA01A
Артикул 2234652
Код товара AS-09HW4RLRCA01A
Наличиe:
Есть на складе
| Ед. измерения | ШТ. |
| Вес, кг | 35.000 |
| Объем, л | 195.021 |
| Торговая марка | Hisense |
Сплит-система Hisense AS-09HW4RLRCA01A
Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.| Вес брутто | 34.5 кг |
| Напряжение | 220-240 в |
| Производительность воздуха | 550 м3ч |
| Площадь использования | 27 м2 |
| Функция ионизации | нет |
| Комплектация | пульт управления |
| Вид хладагента | R32 |
| Класс энергопотребления | A |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Количество внутренних блоков | 1 шт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Уровень шума внешнего блока | 52 дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 23.5 дб |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Производительность по теплу | 2700 вт |
| Производительность по холоду | 2700 вт |
| Тип таймера | на выключение |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Функции | рестарт при отключении питания |
| Интенсивность осушения | отсутствует |
| Инверторная технология | нет |
| Управление голосом | да |
| Умный дом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | да |
| Режимы работы | охлаждение |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Провод в комплекте | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Управление с мобильных устройств | да |
| Мульти сплит-система | нет |
| Тип фильтра в комплекте | угольный |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Высота внешнего блока, мм | 482 |
| Cистема Умного дома | нет |
| Ширина внешнего блока, мм | 660 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Wi-Fi модуль | да |
| Пределы регулирования температуры | от +16 до +30 С |
| Рабочая температура воздуха внешнего блока | +19 - +43 C (охлаждение), -10 - +24 C (нагрев) |
| Глубина внешнего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 207 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6.35 |
| Перепад высот внутреннего/внешнего блоков | 8 м |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0.72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.81 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.1 |
| Дисплей | да |
| Гарантийный срок | 36 мсц |
| Страна происхождения | Китай |
| Сертификат соответствия | RU С-CN.АЯ46.В.32253/23 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 29.11.2023 | Окончание действия - 28.11.2028 | ||
| Сертификат соответствия | RU Д-CN.РА04.В.91496/24 | Выдан: ЕАЭС | |
| Начало действия - 06.06.2024 | Окончание действия - 19.12.2028 |
Новости
13.05.2026 Новинки. Фонари
12.05.2026 Новинки. Внутренние SSD накопители
08.05.2026 Новинки. Измерительный инструмент
07.05.2026 Новинки. Товары для аквариумистики

